- 参加Molisch教授的5G信号建模与模拟小组;
- 使用C++,利用前向光线追踪模拟5G信号的传播;
- 通过多线程与优化算法,使用SAH建立BVH,并构建可见性矩阵;
- 通过OpenGL实现可视化;
- 利用TCP协议允许Python调用基于C++的算法。
折叠 2022春季学期
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 成绩 |
|---|
| EE-559 | 机器学习I | 4.0 | A- |
| EE-510 | 线性代数 | 4.0 | A |
| EE-503 | 概率论 | 4.0 | A |
2022秋季学期
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 成绩 |
|---|
| EE-538 | 计算原理 | 2.0 | A |
| EE-541 | 深度学习概论 | 2.0 | A |
| EE-660 | 机器学习II | 4.0 | A |
2023春季学期
| Course | Title | Units | Grade |
|---|
| EE-483 | 数字信号处理 | 4.0 | A |
| CSCI-420 | 计算机图形学 | 4.0 | A |
折叠 - 参与食品安全研究小组,软件开发工作;
- 进行系统后端的设计,负责接收与数据处理的工作。
折叠 通识课程
| 数学学科 | 物理学科 | 化学学科 |
|---|
| 高等数学 | 大学物理 | 无机及分析化学 |
| 离散数学 | 大学物理实验 | 无机及分析化学实验 |
| 线性代数 | 生活中的物理学 | 动物科学的发展与革新 |
| 概率论与数理统计 | | |
主要的计算机课程
| 程序设计课程 | 理论课程 | 专业课程 | |
|---|
| C语言程序设计 | 计算机系统导论 | 数据结构 | 计算机网络 |
| C++语言程序设计 | 数值计算方法 | 算法设计 | 数字图像处理 |
| Python程序设计 | 数字电子技术 | 计算机图形学 | 软件工程 |
| Java程序设计 | 模拟电子技术 | 计算机体系结构 | 计算机系统工程 |
| C#程序设计 | 多媒体技术 | 数据库原理 | |
| R程序与数据挖掘 | 虚拟现实技术 | 接口技术 | |
| | 数学建模 | 人工智能 | |
| | 编译原理 | 操作系统 | |
折叠 操作系统引导: 点击此处查看我的笔记。
网络安全: 点击此处查看我的笔记。
信号与系统: 点击此处查看课程。
折叠