课程号 | 课程名称 | 学分 | 成绩 |
---|---|---|---|
EE-538 | 计算原理 | 2.0 | A |
EE-541 | 深度学习概论 | 2.0 | A |
EE-660 | 机器学习II | 4.0 | A |
Course | Title | Units | Grade |
---|---|---|---|
EE-483 | 数字信号处理 | 4.0 | A |
CSCI-420 | 计算机图形学 | 4.0 | A |
数学学科 | 物理学科 | 化学学科 |
---|---|---|
高等数学 | 大学物理 | 无机及分析化学 |
离散数学 | 大学物理实验 | 无机及分析化学实验 |
线性代数 | 生活中的物理学 | 动物科学的发展与革新 |
概率论与数理统计 |
程序设计课程 | 理论课程 | 专业课程 | |
---|---|---|---|
C语言程序设计 | 计算机系统导论 | 数据结构 | 计算机网络 |
C++语言程序设计 | 数值计算方法 | 算法设计 | 数字图像处理 |
Python程序设计 | 数字电子技术 | 计算机图形学 | 软件工程 |
Java程序设计 | 模拟电子技术 | 计算机体系结构 | 计算机系统工程 |
C#程序设计 | 多媒体技术 | 数据库原理 | |
R程序与数据挖掘 | 虚拟现实技术 | 接口技术 | |
数学建模 | 人工智能 | ||
编译原理 | 操作系统 |